Network analysis for Оренда та продаж приміщень - Київ | Торгові та фасадні приміщення під магазини, салони, кафе, ресторани, аптеки, банки та інше in the Marketing, PR & Ads category based on 41 publications over the last 90 days. 87.8% of publications (36 posts) are original content, while 5 posts were forwarded from other sources. The primary forward source is 🇺🇦 Готовий бізнес – Україна | Купити. Продати. Інвестувати. Стартапи. Франшизи, accounting for 60% of all forwarded content. The channel bio declares 1 official satellite resources or contact entities. No closed reciprocal promotion cluster was identified in the analyzed period.
Оренда МАФ Київ | Кіоски, павільйони, зупинкові комплекси
Оренда МАФ Київ | Кіоски, павільйони, зупинкові комплекси
☕️ Кав'ярні Києва | Купити або продати кав'ярню. Оренда приміщень та МАФів під кав'ярню
| Channel | Evidence Level | Connection Weight |
|---|---|---|
|
@anbk_2011
@ anbk_2011
|
[Fact] | 1.00 |
| Channel | Category | Subscribers | Interactions |
|---|---|---|---|
| Marketing, PR & Ads, Sales | 967 | 1 |
| Channel | Category | Subscribers | Interactions |
|---|---|---|---|
|
@anbk_invest
@ anbk_invest
|
— | 0 | 2 |
|
@anbk_2011
@ anbk_2011
|
— | 0 | 2 |
|
@bsb_ukraine
@ bsb_ukraine
|
— | 0 | 1 |
| Marketing, PR & Ads, Sales | 967 | 1 | |
| Marketing, PR & Ads, Sales | 780 | 1 |
| Channel | Evidence Level | Interactions |
|---|---|---|
|
🇺🇦 Готовий бізнес – Україна | Купити. Продати. Інвестувати. Стартапи. Франшизи
@ ghost_title_9374c13d596bfd54df88c8c626084032
|
[Estimate] | 3 |
| [Derived] | 1 | |
|
🏫 Бізнес-центри Києва. Оренда офісів в бізнес-центрах і не тільки
@ ghost_title_568c81aa9d241f2344ef19941921df8f
|
[Estimate] | 1 |
| Domain | Links Count | Open Website |
|---|---|---|
|
🌐
instagram.com
|
36 | ↗ Open Website |
|
🌐
anbk.com.ua
|
34 | ↗ Open Website |
|
🌐
kosa-service.com.ua
|
1 | ↗ Open Website |
|
🌐
franchise.kosa.net.ua
|
1 | ↗ Open Website |
Select a node to inspect evidence