👥 Кількість підписників
👁️ Середній перегляд на повідомлення
📊 Кількість повідомлень на день
🟢 Динаміка онлайн
📢 Рекламне навантаження
⏰ Час виходу постів
Погодинний розподіл виходу публікацій (00:00 - 23:00)
🔗 Екосистема посилань та згадок
Історія змін лого
2026-09-21
2024-07-14
Історія зміни статуса
📚 Корисні публікації та статті
Найбільш інформативні авторські матеріали та лонгріди каналу
USD: 42.15 / 42.32 від 1000$🇺🇸 USD: 42.18 / 42.30 від 3000$🇺🇸 USD: 42.23 / 42.30 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.17 / 42.47 від 1000$🇺🇸 USD: 42.20 / 42.45 від 3000$🇺🇸 USD: 42.27 / 42.40 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.22 / 42.42 від 1000$🇺🇸 USD: 42.25 / 42.40 від 3000$🇺🇸 USD: 42.28 / 42.38 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.22 / 42.32 від 1000$🇺🇸 USD: 42.15 / 42.30 від 3000$🇺🇸 USD: 42.25 / 42.28 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.32 / 42.52 від 1000$🇺🇸 USD: 42.35 / 42.50 від 3000$🇺🇸 USD: 42.37 / 42.45 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.37 / 42.57 від 1000$🇺🇸 USD: 42.35 / 42.55 від 3000$🇺🇸 USD: 42.42 / 42.45 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.39 / 42.67 від 1000$🇺🇸 USD: 42.42 / 42.65 від 3000$🇺🇸 USD: 42.42 / 42.53 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.12 / 42.37 від 1000$🇺🇸 USD: 42.15 / 42.35 від 3000$🇺🇸 USD: 42.33 / 42.35 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.27 / 42.47 від 1000$🇺🇸 USD: 42.30 / 42.45 від 3000$🇺🇸 USD: 42.30 / 42.40 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.07 / 42.25 від 1000$🇺🇸 USD: 42.10 / 42.25 від 3000$🇺🇸 USD: 42.18 / 42.22 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.07 / 42.22 від 1000$🇺🇸 USD: 42.10 / 42.20 від 3000$🇺🇸 USD: 42.10 / 42.13 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.02 / 42.17 від 1000$🇺🇸 USD: 42.05 / 42.20 від 3000$🇺🇸 USD: 42.06 / 42.14 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 42.07 / 42.22 від 1000$🇺🇸 USD: 42.05 / 42.20 від 3000$🇺🇸 USD: 42.10 / 42.12 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.87 / 42.17 від 1000$🇺🇸 USD: 41.90 / 42.15 від 3000$🇺🇸 USD: 41.95 / 42.08 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.85 / 42.12 від 1000$🇺🇸 USD: 41.88 / 42.10 від 3000$🇺🇸 USD: 41.97 / 42.05 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.90 / 42.12 від 1000$🇺🇸 USD: 41.93 / 42.10 від 3000$🇺🇸 USD: 41.95 / 42.10 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.87 / 42.02 від 1000$🇺🇸 USD: 41.90 / 42.00 від 3000$🇺🇸 USD: 41.90 / 42.00 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.92 / 42.07 від 1000$🇺🇸 USD: 41.90 / 42.05 від 3000$🇺🇸 USD: 41.98 / 42.05 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
USD: 41.92 / 42.12 від 1000$🇺🇸 USD: 41.95 / 42.10 від 3000$🇺🇸 USD: 41.95 / 42.00 кращий курс мережі від 3000$ (відділенн...
Схожі канали в категорії Економіка
💰 Авторський канал про інвестиції в криптовалюту, торгові ідеї та заробіток....
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює суд...
Oldest living memecoin on Ton 💎 Oldest living Groyper in crypto 🐸 Saving the...
Як світ бачить Україну. Переклади найцікавіших, на мою думку, статей, блогів, по...
п'ятий проект
EdictUA — ваш багатогранний провідник у світі права, бізнесу та сучасного життя....