Повідомлення telegram каналу - @cnbasket

Логотип телеграм спільноти - ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БАСКЕТБОЛ 2024-07-14

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БАСКЕТБОЛ

Кількість підписників:
409
Фото:
2080 
Відео:
175 
Посилання:
1410 
Категорія:
Спорт
Опис:
Все про баскетбол і стрітбол Чернігова та Чернігівщини

Канал ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БАСКЕТБОЛ - @cnbasket - №4003

ІНДЕКС КОРИСНОСТІ (не менше 8 хвилин за гру)
1. ЛЯШЕНКО (Університет) - 2, 18 хвилин, 0.944
2. КВАЧ (БК Сівер) - 3, 97, 0.928
3. ЛОМАКОВСЬКИЙ (Університет) - 3, 33, 0.848
4. АЛЬОШКІН (БК Сівер) - 3, 69, 0.754
5. ТРОЦИК (ОКДЮСШ) - 2, 62, 0.742
6. ГОРИСЛАВЕЦЬ (ОКДЮСШ) - 4, 146, 0.719
7. ЛОГВІН (Варяги) - 3, 83, 0.639
8. ЛУКАШЕНКО (Варяги) - 3, 107, 0.607
9. КОРНІЄНКО (Університет) - 4, 76, 0.605
10. ОВЧАРЕНКО (БК Сівер) - 3, 110, 0.591
11. ДЕМЕЩУК (Молот-БФ7Я) - 2, 19, 0.579
12. ВІТКІВСЬКИЙ (Варяги) - 2, 73, 0.575
13. ЗАВОРОТНИЙ (Молот-БФ7Я) - 4, 145, 0.566
14. ПИРАК (Університет) - 4, 128, 0.563
15. ЛУГОВСЬКИЙ (БК Сівер) - 4, 121, 0.545
16. КОМОК М. (Університет) - 4, 129, 0.519
17. ХОМЕНКО (БК Сівер) - 3, 88, 0.500
18. НЕСТЕРЕЦЬ (БК Сівер-2) - 3, 77, 0.481
ПЕРЕДАЧІ
1. ОВЧАРЕНКО (БК Сівер) - 3, 22, 7.33
2. ГОРИСЛАВЕЦЬ (ОКДЮСШ) - 4, 21, 5.25
3. ФОТІЄВ (Університет) - 4, 20, 5.00
4. ЗАВОРОТНИЙ (Молот-БФ7Я) - 4, 19, 4.75
5. ХОМЕНКО (БК Сівер) - 3, 14, 4.67
6. ВІТКІВСЬКИЙ (Варяги) - 2, 9, 4.50
7. ПИРАК (Університет) - 4, 17, 4.25
8. БАЛЮТА (Університет) - 4, 16, 4.00
9. КВАЧ (БК Сівер) - 3, 12, 4.00
10. ЛУГОВСЬКИЙ (БК Сівер) - 4, 15, 3.75
11-12. ТРОЦИК (ОКДЮСШ) - 2, 7, 3.50
11-12. ШЕВЧЕНКО (БК Сівер-2) - 2, 7, 3.50
13-14. ЛУКАШЕНКО (Варяги) - 3, 10, 3.33
13-14. ШАМАЄВ (Варяги) - 3, 10, 3.33
15. КОМОК І. (ОКДЮСШ) - 4, 12, 3.00
16. ЛОГВІН (Варяги) - 3, 9, 3.00
17. ПОЛЕГЕНЬКО (Молот-БФ7Я) - 4, 11, 2.75
ПЕРЕХОПЛЕННЯ
1. ПИРАК (Університет) - 4, 17, 4.25
2. ГОРИСЛАВЕЦЬ (ОКДЮСШ) - 4, 16, 4.00
3. ВІТКІВСЬКИЙ (Варяги) - 2, 8, 4.00
4. ЛУКАШЕНКО (Варяги) - 3, 11, 3.67
5. ОВЧАРЕНКО (БК Сівер) - 3, 9, 3.00
6. ТРОЦИК (ОКДЮСШ) - 2, 6, 3.00
7. КУЗЬКІН (БК Сівер) - 4, 11, 2.75
8-9. ЗАВОРОТНИЙ (Молот-БФ7Я) - 4, 10, 2.50
8-9. ДЕМЧЕНКО (ОКДЮСШ) - 4, 10, 2.50
10-11. СКИРТА (БК Сівер-2) - 3, 7, 2.33
10-11. ШАМАЄВ (Варяги) - 3, 7, 2.33
12. БАЛЮТА (Університет) - 4, 9, 2.25
БЛОК-ШОТИ
1. ТРОЦИК (ОКДЮСШ) - 2, 4, 2.0
2-3. КВАЧ (БК Сівер) - 3, 4, 1.33
2-3. ЛОГВІН (Варяги) - 3, 4, 1.33
4. КОРНІЄНКО (Університет) - 4, 5, 1.25
5-6. АРТЕМОВ (Молот-БФ7Я) - 4, 3, 0.75
5-6. БАЛЮТА (Університет) - 4, 3, 0.75
7-8. АЛЬОШКІН (БК Сівер) - 3, 2, 0.67
7-8. ТЕРЛЕЦЬКИЙ Д. (ОКДЮСШ) - 3, 2, 0.67
ХВИЛИНИ
1. ОВЧАРЕНКО (БК Сівер) - 3, 110, 36.67
2. ГОРИСЛАВЕЦЬ (ОКДЮСШ) - 4, 146, 36.50
3. ВІТКІВСЬКИЙ (Варяги) - 2, 73, 36.50
4. ЗАВОРОТНИЙ (Молот-БФ7Я) - 4, 145, 36.25
5. ЛУКАШЕНКО (Варяги) - 3, 107, 35.67
6. ДЕМЧЕНКО (ОКДЮСШ) - 4, 138, 34.50
7. АРТЕМОВ (Молот-БФ7Я) - 4, 136, 34.00
8. КОМОК І. (ОКДЮСШ) - 4, 132, 33.00
9. КВАЧ (БК Сівер) - 3, 97, 32.33
10-11. КОМОК М. (Університет) - 4, 129, 32.25
10-11. КОТЕЛЬЧУК (ОКДЮСШ) - 4, 129, 32.25
12. ПИРАК (Університет) - 4, 128, 32.00
228
24-10-03 09:57